Herbst 2024
Wochentag | Uhrzeit | Datum | Anmerkung |
---|---|---|---|
Montag | 12:00 – 13:00 | 02.09. – 18.11.2024 | krankenkassenunterstützt, am 21.10 und 28.10. findet kein Kurs statt |
Montag | 15:15 – 16:45 | 02.09. – 18.11.2024 | krankenkassenunterstützt, am 21.10 und 28.10. findet kein Kurs statt |
Montag | 18:00 – 19:30 | 02.09. – 18.11.2024 | krankenkassenunterstützt, am 21.10 und 28.10. findet kein Kurs statt |
Montag | 19:45 – 20:45 | 02.09. – 18.11.2024 | krankenkassenunterstützt, am 21.10 und 28.10. findet kein Kurs statt |
Mittwoch | 18:00 – 19:30 | 04.09. – 20.11.2024 | krankenkassenunterstützt, am 23.10 und 30.10. findet kein Kurs statt |
Donnerstag | 11:00 – 12:30 | 05.09 – 28.11.2024 | krankenkassenunterstützt, am 03.10., 24.10 und 31.10. findet kein Kurs statt |
Ein Kurs über 10 Termine kostet 150,- EUR. Darin sind 19% Mwst. enthalten.
Die krankenkassenunterstützten Kurse, die ich anbiete, sind von der Zentralen Prüfstelle für Prävention für die Abrechnung mit den Krankenkassen zertifiziert.
Aerial Yoga Kurse finden nach Absprache statt. Wenn du Interesse hast, kontaktiere mich gerne.